Quotes mensuals 2023
A continuació es presenten les quotes mensuals per poder fer ús de les instal·lacions i serveis del Club Tennis Reus Monterols en funció de l’edat del soci/a:
EDAT | MODALITAT ESPORTIVA | PREU |
Més de 65 anys | Tennis + Pàdel + Fitness | 54,66 € |
De 29 a 65 anys | Tennis + Pàdel + Fitness | 78,12 € |
De 26 a 28 anys | Tennis + Pàdel + Fitness | 58,76 € |
Tennis + Fitness* | 53,00 € | |
Pàdel + Fitness* | 53,00 € | |
Tennis + Pàdel* | 47,24 € | |
Fitness* | 47,24 € | |
De 19 a 25 anys | Tennis + Pàdel + Fitness | 43,48 € |
Tennis + Fitness* | 37,38 € | |
Pàdel + Fitness* | 37,38 € | |
Tennis + Pàdel* | 31,29 € | |
Fitness* | 31,29 € | |
De 16 a 18 anys | Tennis + Pàdel + Fitness | 31,29 € |
Tennis + Fitness* | 27,64 € | |
Pàdel + Fitness* | 27,64 € | |
Tennis + Pàdel* | 24,37 € | |
Fitness* | 24,37 € | |
D’11 a 15 anys | Tennis + Pàdel | 24,37 € |
De 0 a 10 anys | Tennis + Pàdel | 16,55 € |
* Quota només aplicable a fill/es de soci
Quotes reduïdes
TIPOLOGIA | MODALITAT ESPORTIVA | PREU |
Cònjuge o parella del soci/a |
Tennis + Pàdel + Fitness | 49,61 € |
Tennis + Fitness | 43,48 € | |
Pàdel + Fitness | 43,48 € | |
Tennis + Pàdel | 37,38 € | |
Fitness | 37,38 € | |
Pack Familiar: Soci titular + Parella + 2 fills |
10% de descompte en el total de les quotes | |
Pack Familia Nombrosa: Soci titular + 3 membres familiars |
50% de descompte en la quota del soci |
Observació: aquestes quotes mensuals no inclouen el títol social. Totes les quotes inclouen l’assegurança obligatòria segons el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. Més informació a Recepció.
Si ho prefereixes, vine a passar un dia al Monterols per conèixer millor les nostres instal·lacions i tots els nostres serveis.
O contacta amb nosaltres