Aquest diumenge dia 1/6 l’equip de running del Monterols va participar a la cursa trail de resistència de mes de 50 km de Reus – Prades – Reus amb els següents resultats. Una cursa que va aplegar més de 900 participants:
- Xavi Marti – Pos. 26, 6h 12′ 28”
- Raul Moreno – Pos. 110, 7h 03′ 15”
- Sebastià Canes – Pos. 111, 7h 04′ 01”
- Ramon Villamayor – Pos. 120, 7h 11′ 52”
- Josep Maria Rius – Pos. 121, 7h 11′ 55”
- Joaquim Buira – Pos. 146, 7h 26′ 32”
- Jonathan Martínez – Pos. 147 , 7h 26′ 34”
- Carla Playa – Pos. 170, 7 h 46′ 58”
- Lourdes Guivernau – Pos. 461, 10 h 09′ 47”
Cursa Trail de Capçanes
El passat diumenge 25/5 l’equip de Running del CTRM va participar a la cursa trail de Capçanes, amb els següents resultats:
- Xavi Marti – Pos. 19 , 1h 18′ 06”
- Albert Carbassa – Pos. 24 , 1h 21′ 23”
- Josep Maria Rius – Pos. 27, 1h 24′ 49”
- Joaquim Buira – Pos. 37, 1h 29′ 10”
- Magda Pages – Pos. 57 , 1h 39′ 25”
Felicitats a tots els ultrarunners !!!